Prijzengeld

Sinds KLM hoofdsponsor is van het Dutch Open in 2004 is het prijzengeld van het toernooi met zestig procent gestegen naar € 1.800.000. In 2012 blijft dit bedrag ongewijzigd. Alle spelers die na twee ronden de cut halen, verdienen een deel van de totale prijzenpot. De verdeling van het prijzengeld is door de PGA European Tour bepaald volgens een vaste breakdown. Indien spelers gelijk eindigen, wordt het prijzengeld van de plaatsen opgeteld en gedeeld door het aantal spelers dat gelijk is geëindigd.

Positie          
1 € 300.000 25 € 18.720 49 € 8.460
2 € 200.000 26 € 18.180 50 € 8.100
3 € 112.680 27 € 17.640 51 € 7.740
4 € 90.000 28 € 17.100 52 € 7.380
5 € 76.320 29 € 16.560 53 € 7.020
6 € 63.000 30 € 16.020 54 € 6.660
7 € 54.000 31 € 15.480 55 € 6.300
8 € 45.000 32 € 14.940 56 € 5.940
9 € 40.320 33 € 14.400 57 € 5.580
10 € 36.000 34 € 13.860 58 € 5.400
11 € 33.120 35 € 13.500 59 € 5.220
12 € 30.960 36 € 13.140 60 € 5.040
13 € 28.980 37 € 12.780 61 € 4.860
14 € 27.540 38 € 12.420 62 € 4.680
15 € 26.460 39 € 12.060 63 € 4.500
16 € 25.380 40 € 11.700 64 € 4.320
17 € 24.300 41 € 11.340 65 € 4.140
18 € 23.220 42 € 10.980 66 € 3.960
19 € 22.320 43 € 10.620 67 € 3.780
20 € 21.600 44 € 10.260 68 € 3.600
21 € 20.880 45 € 9.900 69 € 3.420
22 € 20.340 46 € 9.540 70 € 3.279
23 € 19.800 47 € 9.180    
24 € 19.260 48 € 8.820    

Totaal € 1.800.000


Home

Social Media

Partly Cloudy

13°C

De Hilversumsche

Partly Cloudy

Humidity: 54%

Wind: W at 6 mph

News

The latest news on the KLM Open is only available in the native Dutch language.

 
Directions

This is how you get there! Click here for directions to the KLM Open. And for parking information.

 
Players

On this page you will find more information on the most important players at the KLM Open this year with links to their own websites or Twitter account.

 
Village

Coffee, lunch, diner, lifestyle and golf fashion. Go to Village to enjoy and explore all of these.

 

 

NGF logo 2011 R2D